Trapézové šrouby

Poptávkový formulář
V nabídce je široký sortiment Trapézových šroubů s lichoběžníkovým rovnoramenným závitem:
  • průměry od 16 do 120 mm,
  • ve stoupáních závitové drážky od 4 do 14 mm,
  • stoupání od 3 do 50 mm, standardní délky do 6,2 m,
  • v maximální závitové délce 12 m (podle průměru a třídy přesnosti).
Závitové hřídele a matice se vyrábí ve třech třídách přesnosti:
  • 1 – jemná – broušený profil závitu hřídele (brusky na závity, vyvrtávací souřadnicové stroje a stroje vyšší přesnosti),
  • 2 – střední (dělící zařízení, soustruhy, frézky, vodorovné vyvrtávačky),
  • 3 – hrubá (obráběcí stroje bez zvláštních požadavků na přesnost).
Přesnost závitů určuje:
  • soustava tolerancí závitu,
  • mezní úchylky stoupání závitu,
  • přesnost tvaru a polohy závitu,
  • drsnost povrchu závitu.

Typy maticových jednotek:

TRAPÉZOVÝ ZÁVIT DLE ČSN 01 4050 (mm) PŘÍRUBOVÁ MATICE (mm) VÁLCOVÁ MATICE (mm)
Tr dxP d P d2 d3 H1 LMAX D1 D4 D5 6xD6 L1 L2 L3 D C
Tr 16x4 16 4 14,0 11,5 2,0 500 28 48 38 6 44 12 8 36 24
Tr 18x4 18 4 16,0 13,5 2,0 500 28 48 38 6 44 12 8 45 30
Tr 20x4 20 4 18,0 15,5 2,0 800 32 55 45 7 44 12 8 45 30
Tr 22x5 22 5 19,5 16,5 2,5 800 32 55 45 7 44 12 8 45 33
Tr 24x5 24 5 21,5 18,5 2,5 1 250 32 55 45 7 44 12 8 50 36
Tr 26x5 26 5 23,5 20,5 2,5 1 250 35 55 45 7 44 12 8 50 39
Tr 28x5 28 5 25,5 22,5 2,5 1 250 38 62 48 7 46 14 8 60 42
Tr 30x6 30 6 27,0 23,0 3,0 1 250 38 62 50 7 46 14 8 60 45
Tr 32x6 32 6 29,0 25,0 3,0 1 250 40 64 54 7 50 16 10 60 48
Tr 36x6 36 6 33,0 29,0 3,0 2 000 45 70 58 7 59 16 10 75 54
Tr 40x7 40 7 36,5 32,0 3,5 2 000 63 95 78 9 73 16 10 80 60
Tr 44x7 44 7 40,5 36,0 3,5 3 150 72 110 93 11 73 16 10 80 66
Tr 48x8 48 8 44,0 39,0 4,0 3 150 75 110 93 11 97 16 10 90 72
Tr 50x8 50 8 46,0 41,0 4,0 4 000 75 110 93 11 97 18 10 90 75
Tr 50x12 50 12 44,0 37,0 6,0 4 000 75 110 93 11 130 18 10 90 125
Tr 60x9 60 9 55,5 50,0 4,5 4 000 90 125 108 11 100 18 12 100 90
Tr 70x10 70 10 65,0 59,0 5,0 5 000 105 145 125 13 120 20 14 110 105
Tr 80x10 80 10 75,0 69,0 5,0 5 000 105 145 125 13 120 20 14 120 120

Další podkategorie